Daily Top 30
| pos | daily | member | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( 1) | 546.408 | Division Brabant | 122.955.375 | (1) |
| 2. | ( 1) | 342.797 | Andy4fun | 18.396.898 | (5) |
| 3. | ( ) | 109.213 | Team_Kwakende_kip | 43.207.462 | (3) |
| 4. | ( ) | 93.089 | Crazy Cow Squad | 48.868.606 | (2) |
| 5. | ( ) | 40.767 | Uplinksweetlake | 19.729.284 | (4) |
| 6. | ( ) | 18.566 | RamonP | 7.085.949 | (11) |
| 7. | ( ) | 11.961 | reznor | 4.498.076 | (13) |
| 8. | ( ) | 7.342 | IceStorm | 2.506.543 | (14) |
| 9. | ( ) | 6.709 | Robinski | 1.190.662 | (17) |
| 10. | ( ) | 6.662 | x-RaY99 the one-man 'team' | 17.635.674 | (6) |
Meer... | |||||
Overall Top 30
| pos | total | member | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 122.955.375 | Division Brabant | 546.408 | (1) |
| 2. | ( ) | 48.868.606 | Crazy Cow Squad | 93.089 | (4) |
| 3. | ( ) | 43.207.462 | Team_Kwakende_kip | 109.213 | (3) |
| 4. | ( ) | 19.729.284 | Uplinksweetlake | 40.767 | (5) |
| 5. | ( ) | 18.396.898 | Andy4fun | 342.797 | (2) |
| 6. | ( ) | 17.635.674 | x-RaY99 the one-man 'team' | 6.662 | (10) |
| 7. | ( ) | 14.320.802 | Qazwaplol | 0 | |
| 8. | ( ) | 10.230.499 | Team KillEmAll graast voor goud | 0 | |
| 9. | ( ) | 7.860.471 | Grutte Pier [Wa Oars] | 0 | |
| 10. | ( ) | 7.770.754 | ossy_666 | 0 | |
| 11. | ( ) | 7.085.949 | RamonP | 18.566 | (6) |
| 12. | ( ) | 5.844.881 | EliteHackers.info | 0 | |
| 13. | ( ) | 4.498.076 | reznor | 11.961 | (7) |
| 14. | ( ) | 2.506.543 | IceStorm | 7.342 | (8) |
| 15. | ( ) | 2.257.640 | The_Greater | 0 | |
| 16. | ( ) | 1.756.562 | [eNeRGy] | 0 | |
| 17. | ( ) | 1.190.662 | Robinski | 6.709 | (9) |
| 18. | ( ) | 1.112.869 | DigiK-oz | 0 | |
| 19. | ( ) | 1.003.534 | Jan-Lieuwe Koopmans | 0 | |
| 20. | ( ) | 803.975 | Tinkerer | 0 | |
| 21. | ( ) | 635.678 | VictordeHollander | 0 | |
| 22. | ( ) | 486.326 | iconized | 0 | |
| 23. | ( ) | 468.727 | Fryske Energy grazers | 0 | |
| 24. | ( ) | 448.645 | coppe218 | 0 | |
| 25. | ( ) | 253.382 | wceend | 0 | |
| 26. | ( ) | 234.579 | NightBird | 0 | |
| 27. | ( ) | 123.628 | Aspivalth | 0 | |
| 28. | ( ) | 93.326 | Duracell | 0 | |
| 29. | ( ) | 74.727 | EZ-Cow | 0 | |
| 30. | ( ) | 61.005 | Mee uien en Spek | 0 | |
Meer... | |||||
Teams Daily Top 15
| pos | daily | team | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 3.201.005 | Free-DC | 524.939.599 | (4) |
| 2. | ( 3) | 2.110.214 | linux-de.org | 1.090.127.521 | (2) |
| 3. | ( 4) | 1.430.820 | Ukraine | 388.402.038 | (5) |
| 4. | ( 2) | 1.410.639 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.315.270.879 | (1) |
| 5. | ( 1) | 1.213.799 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 916.147.808 | (3) |
| 6. | ( 3) | 1.183.513 | Dutch Power Cows | 342.187.285 | (6) |
| 7. | ( 1) | 1.051.633 | San Antonio Linux User Group | 283.675.747 | (9) |
| 8. | ( 15) | 1.026.866 | Czech D.NET Team | 167.372.597 | (15) |
| 9. | ( 1) | 829.958 | Libertarians for Privacy | 86.521.769 | (22) |
| 10. | ( 1) | 622.441 | Team Hungary STB+ | 94.427.645 | (20) |
| 11. | ( 9) | 490.168 | Team-Goobee.org | 100.629.505 | (17) |
| 12. | ( 1) | 472.704 | Distributed Amiga | 223.784.589 | (10) |
| 13. | ( 3) | 446.119 | Team Warped (OS/2) | 316.935.732 | (7) |
| 14. | ( 12) | 441.447 | HardOCP | 57.159.815 | (28) |
| 15. | ( 2) | 353.809 | Acorn Users Group | 85.732.316 | (23) |
Meer... | |||||
Teams Overall Top 15
| pos | total | team | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 1.315.270.879 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.410.639 | (4) |
| 2. | ( ) | 1.090.127.521 | linux-de.org | 2.110.214 | (2) |
| 3. | ( ) | 916.147.808 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 1.213.799 | (5) |
| 4. | ( ) | 524.939.599 | Free-DC | 3.201.005 | (1) |
| 5. | ( ) | 388.402.038 | Ukraine | 1.430.820 | (3) |
| 6. | ( ) | 342.187.285 | Dutch Power Cows | 1.183.513 | (6) |
| 7. | ( ) | 316.935.732 | Team Warped (OS/2) | 446.119 | (13) |
| 8. | ( ) | 308.401.368 | AnandTech 10635 | 322.675 | (17) |
| 9. | ( ) | 283.675.747 | San Antonio Linux User Group | 1.051.633 | (7) |
| 10. | ( ) | 223.784.589 | Distributed Amiga | 472.704 | (12) |
| 11. | ( ) | 209.560.606 | TeamNorway | 8.118 | (109) |
| 12. | ( ) | 198.127.715 | BOFH@Chalmers | 275.761 | (18) |
| 13. | ( ) | 196.384.185 | Ars Technica Team Beef Roast | 136.895 | (21) |
| 14. | ( ) | 170.891.326 | SEGA Users Group | 118.029 | (24) |
| 15. | ( ) | 167.372.597 | Czech D.NET Team | 1.026.866 | (8) |
Meer... | |||||
Mijlpalen
| IceStorm | 2.500.000 |
Leden
Flushers: 10/42 = 23.8%Inhaalstats
| HardOCP haalt ons in over | 5 jaar |
| Ukraine wordt ingehaald over | 18 maanden |
Megaflush top 5
| 1 december 2014 | Division Brabant | 21.915.384 |
| 14 april 2014 | Qazwaplol | 6.251.321 |
| 17 juli 2014 | Team_Kwakende_kip | 3.469.719 |
| 5 december 2014 | Uplinksweetlake | 3.323.360 |
| 15 april 2014 | Crazy Cow Squad | 2.750.564 |
Meer informatie