Daily Top 30
pos | daily | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 2.468.061 | Andy4fun | 27.065.319 | (4) |
2. | (![]() | 536.166 | Division Brabant | 126.706.555 | (1) |
3. | (![]() | 108.899 | Team_Kwakende_kip | 43.926.941 | (3) |
4. | (![]() | 77.218 | Crazy Cow Squad | 49.487.785 | (2) |
5. | (![]() | 58.123 | Uplinksweetlake | 19.838.679 | (5) |
6. | (![]() | 25.608 | Team KillEmAll graast voor goud | 10.337.264 | (8) |
7. | (![]() | 23.524 | ossy_666 | 7.923.683 | (9) |
8. | (![]() | 16.449 | RamonP | 7.206.503 | (11) |
9. | (![]() | 13.091 | reznor | 4.597.081 | (13) |
10. | (![]() | 228 | Robinski | 1.207.288 | (17) |
![]() |
Overall Top 30
pos | total | member | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 126.706.555 | Division Brabant | 536.166 | (2) |
2. | (![]() | 49.487.785 | Crazy Cow Squad | 77.218 | (4) |
3. | (![]() | 43.926.941 | Team_Kwakende_kip | 108.899 | (3) |
4. | (![]() | 27.065.319 | Andy4fun | 2.468.061 | (1) |
5. | (![]() | 19.838.679 | Uplinksweetlake | 58.123 | (5) |
6. | (![]() | 17.663.300 | x-RaY99 the one-man 'team' | 0 | |
7. | (![]() | 14.320.802 | Qazwaplol | 0 | |
8. | (![]() | 10.337.264 | Team KillEmAll graast voor goud | 25.608 | (6) |
9. | (![]() | 7.923.683 | ossy_666 | 23.524 | (7) |
10. | (![]() | 7.860.471 | Grutte Pier [Wa Oars] | 0 | |
11. | (![]() | 7.206.503 | RamonP | 16.449 | (8) |
12. | (![]() | 5.844.881 | EliteHackers.info | 0 | |
13. | (![]() | 4.597.081 | reznor | 13.091 | (9) |
14. | (![]() | 2.516.044 | IceStorm | 0 | |
15. | (![]() | 2.257.640 | The_Greater | 0 | |
16. | (![]() | 1.756.562 | [eNeRGy] | 0 | |
17. | (![]() | 1.207.288 | Robinski | 228 | (10) |
18. | (![]() | 1.112.869 | DigiK-oz | 0 | |
19. | (![]() | 1.003.534 | Jan-Lieuwe Koopmans | 0 | |
20. | (![]() | 813.174 | Tinkerer | 0 | |
21. | (![]() | 635.678 | VictordeHollander | 0 | |
22. | (![]() | 486.326 | iconized | 0 | |
23. | (![]() | 468.727 | Fryske Energy grazers | 0 | |
24. | (![]() | 448.645 | coppe218 | 0 | |
25. | (![]() | 253.651 | wceend | 0 | |
26. | (![]() | 236.377 | NightBird | 0 | |
27. | (![]() | 123.628 | Aspivalth | 0 | |
28. | (![]() | 93.326 | Duracell | 0 | |
29. | (![]() | 80.357 | EZ-Cow | 0 | |
30. | (![]() | 61.005 | Mee uien en Spek | 0 | |
![]() |
Teams Daily Top 15
pos | daily | team | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 3.327.367 | Dutch Power Cows | 356.606.551 | (6) |
2. | (![]() | 2.447.491 | Free-DC | 543.070.578 | (4) |
3. | (![]() | 1.932.006 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.328.702.348 | (1) |
4. | (![]() | 1.349.695 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 925.764.282 | (3) |
5. | (![]() | 1.298.879 | linux-de.org | 1.108.862.509 | (2) |
6. | (![]() | 1.099.484 | Ukraine | 397.144.310 | (5) |
7. | (![]() | 932.747 | Japan FreeBSD Users Group | 58.514.063 | (28) |
8. | (![]() | 875.368 | HardOCP | 68.443.613 | (26) |
9. | (![]() | 818.683 | San Antonio Linux User Group | 290.265.123 | (9) |
10. | (![]() | 814.717 | Libertarians for Privacy | 92.349.296 | (21) |
11. | (![]() | 674.113 | Team Hungary STB+ | 99.406.229 | (19) |
12. | (![]() | 561.916 | Distributed Amiga | 227.112.746 | (10) |
13. | (![]() | 385.352 | AnandTech 10635 | 311.133.862 | (8) |
14. | (![]() | 357.029 | BOFH@Chalmers | 200.367.937 | (12) |
15. | (![]() | 351.499 | Team Warped (OS/2) | 319.334.983 | (7) |
![]() |
Teams Overall Top 15
pos | total | team | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 1.328.702.348 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.932.006 | (3) |
2. | (![]() | 1.108.862.509 | linux-de.org | 1.298.879 | (5) |
3. | (![]() | 925.764.282 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 1.349.695 | (4) |
4. | (![]() | 543.070.578 | Free-DC | 2.447.491 | (2) |
5. | (![]() | 397.144.310 | Ukraine | 1.099.484 | (6) |
6. | (![]() | 356.606.551 | Dutch Power Cows | 3.327.367 | (1) |
7. | (![]() | 319.334.983 | Team Warped (OS/2) | 351.499 | (15) |
8. | (![]() | 311.133.862 | AnandTech 10635 | 385.352 | (13) |
9. | (![]() | 290.265.123 | San Antonio Linux User Group | 818.683 | (9) |
10. | (![]() | 227.112.746 | Distributed Amiga | 561.916 | (12) |
11. | (![]() | 210.635.647 | TeamNorway | 47.066 | (47) |
12. | (![]() | 200.367.937 | BOFH@Chalmers | 357.029 | (14) |
13. | (![]() | 197.297.220 | Ars Technica Team Beef Roast | 121.889 | (27) |
14. | (![]() | 172.880.194 | SEGA Users Group | 343.452 | (16) |
15. | (![]() | 168.410.528 | Czech D.NET Team | 91.271 | (33) |
![]() |
Mijlpalen
Andy4fun | 27.000.000 |
Leden
Flushers: 10/43 = 23.3%Inhaalstats
Ukraine wordt ingehaald over | 50 dagen |
BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. wordt ingehaald over | 2 jaar |
yoyo@home BOINC wrapper wordt ingehaald over | 19 jaar |
Megaflush top 5
1 december 2014 | Division Brabant | 21.915.384 |
14 april 2014 | Qazwaplol | 6.251.321 |
17 juli 2014 | Team_Kwakende_kip | 3.469.719 |
5 december 2014 | Uplinksweetlake | 3.323.360 |
15 april 2014 | Crazy Cow Squad | 2.750.564 |
Meer informatie