Daily Top 30
pos | daily | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 2.221.991 | Andy4fun | 38.868.012 | (4) |
2. | (![]() | 544.910 | Division Brabant | 137.504.602 | (1) |
3. | (![]() | 106.418 | Team_Kwakende_kip | 46.003.151 | (3) |
4. | (![]() | 85.748 | Crazy Cow Squad | 51.354.656 | (2) |
5. | (![]() | 27.483 | Team KillEmAll graast voor goud | 10.838.568 | (8) |
6. | (![]() | 26.741 | Uplinksweetlake | 21.118.501 | (5) |
7. | (![]() | 21.302 | ossy_666 | 8.376.062 | (9) |
8. | (![]() | 11.916 | RamonP | 7.544.533 | (11) |
9. | (![]() | 7.752 | reznor | 4.814.848 | (13) |
![]() |
Overall Top 30
pos | total | member | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 137.504.602 | Division Brabant | 544.910 | (2) |
2. | (![]() | 51.354.656 | Crazy Cow Squad | 85.748 | (4) |
3. | (![]() | 46.003.151 | Team_Kwakende_kip | 106.418 | (3) |
4. | (![]() | 38.868.012 | Andy4fun | 2.221.991 | (1) |
5. | (![]() | 21.118.501 | Uplinksweetlake | 26.741 | (6) |
6. | (![]() | 17.752.228 | x-RaY99 the one-man 'team' | 0 | |
7. | (![]() | 14.320.802 | Qazwaplol | 0 | |
8. | (![]() | 10.838.568 | Team KillEmAll graast voor goud | 27.483 | (5) |
9. | (![]() | 8.376.062 | ossy_666 | 21.302 | (7) |
10. | (![]() | 7.860.471 | Grutte Pier [Wa Oars] | 0 | |
11. | (![]() | 7.544.533 | RamonP | 11.916 | (8) |
12. | (![]() | 5.844.881 | EliteHackers.info | 0 | |
13. | (![]() | 4.814.848 | reznor | 7.752 | (9) |
14. | (![]() | 2.526.442 | IceStorm | 0 | |
15. | (![]() | 2.257.640 | The_Greater | 0 | |
16. | (![]() | 1.756.562 | [eNeRGy] | 0 | |
17. | (![]() | 1.230.505 | Robinski | 0 | |
18. | (![]() | 1.112.869 | DigiK-oz | 0 | |
19. | (![]() | 1.004.234 | Jan-Lieuwe Koopmans | 0 | |
20. | (![]() | 846.340 | Tinkerer | 0 | |
21. | (![]() | 635.678 | VictordeHollander | 0 | |
22. | (![]() | 486.326 | iconized | 0 | |
23. | (![]() | 471.295 | Fryske Energy grazers | 0 | |
24. | (![]() | 448.645 | coppe218 | 0 | |
25. | (![]() | 255.565 | wceend | 0 | |
26. | (![]() | 241.181 | NightBird | 0 | |
27. | (![]() | 123.628 | Aspivalth | 0 | |
28. | (![]() | 93.326 | Duracell | 0 | |
29. | (![]() | 83.259 | EZ-Cow | 0 | |
30. | (![]() | 61.005 | Mee uien en Spek | 0 | |
![]() |
Teams Daily Top 15
pos | daily | team | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 3.054.260 | Dutch Power Cows | 386.126.435 | (6) |
2. | (![]() | 2.828.649 | Free-DC | 600.246.489 | (4) |
3. | (![]() | 1.753.526 | HardOCP | 100.780.463 | (21) |
4. | (![]() | 1.557.974 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.364.822.284 | (1) |
5. | (![]() | 1.425.783 | linux-de.org | 1.147.497.742 | (2) |
6. | (![]() | 1.196.949 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 951.438.270 | (3) |
7. | (![]() | 972.083 | Ukraine | 422.245.371 | (5) |
8. | (![]() | 967.553 | San Antonio Linux User Group | 310.371.176 | (9) |
9. | (![]() | 693.715 | Team Hungary STB+ | 113.707.357 | (16) |
10. | (![]() | 634.234 | Libertarians for Privacy | 106.585.479 | (19) |
11. | (![]() | 566.027 | Team Intek | 2.554.229 | (153) |
12. | (![]() | 402.191 | Distributed Amiga | 236.960.184 | (10) |
13. | (![]() | 350.879 | Winbiff Users Group | 97.237.196 | (22) |
14. | (![]() | 321.713 | Team MorphOS | 112.019.654 | (17) |
15. | (![]() | 318.533 | AnandTech 10635 | 329.612.984 | (7) |
![]() |
Teams Overall Top 15
pos | total | team | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 1.364.822.284 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.557.974 | (4) |
2. | (![]() | 1.147.497.742 | linux-de.org | 1.425.783 | (5) |
3. | (![]() | 951.438.270 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 1.196.949 | (6) |
4. | (![]() | 600.246.489 | Free-DC | 2.828.649 | (2) |
5. | (![]() | 422.245.371 | Ukraine | 972.083 | (7) |
6. | (![]() | 386.126.435 | Dutch Power Cows | 3.054.260 | (1) |
7. | (![]() | 329.612.984 | AnandTech 10635 | 318.533 | (15) |
8. | (![]() | 325.982.159 | Team Warped (OS/2) | 307.579 | (16) |
9. | (![]() | 310.371.176 | San Antonio Linux User Group | 967.553 | (8) |
10. | (![]() | 236.960.184 | Distributed Amiga | 402.191 | (12) |
11. | (![]() | 213.620.704 | TeamNorway | 147.386 | (23) |
12. | (![]() | 205.908.826 | BOFH@Chalmers | 251.742 | (19) |
13. | (![]() | 199.830.971 | Ars Technica Team Beef Roast | 124.614 | (27) |
14. | (![]() | 179.515.148 | SEGA Users Group | 294.970 | (17) |
15. | (![]() | 171.099.359 | Czech D.NET Team | 127.122 | (26) |
![]() |
Mijlpalen
Andy4fun | 38.000.000 |
Leden
Flushers: 9/43 = 20.9%Inhaalstats
HardOCP haalt ons in over | 22 jaar |
Ukraine wordt ingehaald over | 5 maanden |
BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. wordt ingehaald over | 6 jaar |
linux-de.org wordt ingehaald over | 10 jaar |
Megaflush top 5
1 december 2014 | Division Brabant | 21.915.384 |
14 april 2014 | Qazwaplol | 6.251.321 |
17 juli 2014 | Team_Kwakende_kip | 3.469.719 |
5 december 2014 | Uplinksweetlake | 3.323.360 |
15 april 2014 | Crazy Cow Squad | 2.750.564 |
Meer informatie