Daily Top 30
pos | daily | member | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 2.406.907 | Andy4fun | 50.125.148 | (3) |
2. | (![]() | 554.395 | Division Brabant | 141.116.618 | (1) |
3. | (![]() | 102.865 | Team_Kwakende_kip | 46.721.205 | (4) |
4. | (![]() | 87.146 | Crazy Cow Squad | 51.971.965 | (2) |
5. | (![]() | 24.152 | Team KillEmAll graast voor goud | 11.010.702 | (8) |
6. | (![]() | 23.349 | ossy_666 | 8.529.753 | (9) |
7. | (![]() | 13.079 | RamonP | 7.648.133 | (11) |
8. | (![]() | 7.686 | reznor | 4.891.132 | (13) |
9. | (![]() | 4.020 | EZ-Cow | 87.280 | (29) |
![]() |
Overall Top 30
pos | total | member | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 141.116.618 | Division Brabant | 554.395 | (2) |
2. | (![]() | 51.971.965 | Crazy Cow Squad | 87.146 | (4) |
3. | (![]() | 50.125.148 | Andy4fun | 2.406.907 | (1) |
4. | (![]() | 46.721.205 | Team_Kwakende_kip | 102.865 | (3) |
5. | (![]() | 21.243.525 | Uplinksweetlake | 0 | |
6. | (![]() | 17.777.893 | x-RaY99 the one-man 'team' | 0 | |
7. | (![]() | 14.320.802 | Qazwaplol | 0 | |
8. | (![]() | 11.010.702 | Team KillEmAll graast voor goud | 24.152 | (5) |
9. | (![]() | 8.529.753 | ossy_666 | 23.349 | (6) |
10. | (![]() | 7.860.471 | Grutte Pier [Wa Oars] | 0 | |
11. | (![]() | 7.648.133 | RamonP | 13.079 | (7) |
12. | (![]() | 5.844.881 | EliteHackers.info | 0 | |
13. | (![]() | 4.891.132 | reznor | 7.686 | (8) |
14. | (![]() | 2.530.270 | IceStorm | 0 | |
15. | (![]() | 2.257.640 | The_Greater | 0 | |
16. | (![]() | 1.756.562 | [eNeRGy] | 0 | |
17. | (![]() | 1.235.276 | Robinski | 0 | |
18. | (![]() | 1.112.869 | DigiK-oz | 0 | |
19. | (![]() | 1.004.234 | Jan-Lieuwe Koopmans | 0 | |
20. | (![]() | 849.633 | Tinkerer | 0 | |
21. | (![]() | 635.678 | VictordeHollander | 0 | |
22. | (![]() | 486.326 | iconized | 0 | |
23. | (![]() | 471.295 | Fryske Energy grazers | 0 | |
24. | (![]() | 448.645 | coppe218 | 0 | |
25. | (![]() | 255.565 | wceend | 0 | |
26. | (![]() | 243.137 | NightBird | 0 | |
27. | (![]() | 123.628 | Aspivalth | 0 | |
28. | (![]() | 93.326 | Duracell | 0 | |
29. | (![]() | 87.280 | EZ-Cow | 4.020 | (9) |
30. | (![]() | 61.005 | Mee uien en Spek | 0 | |
![]() |
Teams Daily Top 15
pos | daily | team | total | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 20.982.561 | BOFH@Chalmers | 234.485.147 | (11) |
2. | (![]() | 3.223.598 | Dutch Power Cows | 403.005.215 | (6) |
3. | (![]() | 2.912.122 | Free-DC | 619.657.631 | (4) |
4. | (![]() | 1.828.563 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.375.985.990 | (1) |
5. | (![]() | 1.485.974 | HardOCP | 112.506.623 | (18) |
6. | (![]() | 1.307.928 | linux-de.org | 1.163.591.042 | (2) |
7. | (![]() | 1.251.799 | SEGA Users Group | 189.198.182 | (14) |
8. | (![]() | 1.223.093 | Ukraine | 431.153.934 | (5) |
9. | (![]() | 1.119.047 | San Antonio Linux User Group | 317.645.718 | (9) |
10. | (![]() | 977.311 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 958.897.067 | (3) |
11. | (![]() | 890.834 | Libertarians for Privacy | 111.249.164 | (20) |
12. | (![]() | 631.253 | Team Hungary STB+ | 118.694.518 | (16) |
13. | (![]() | 593.171 | Rechenkraft.net - Germany | 15.296.632 | (61) |
14. | (![]() | 511.733 | Team Intek | 6.040.500 | (114) |
15. | (![]() | 378.861 | Distributed Amiga | 239.646.676 | (10) |
![]() |
Teams Overall Top 15
pos | total | team | daily | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | (![]() | 1.375.985.990 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.828.563 | (4) |
2. | (![]() | 1.163.591.042 | linux-de.org | 1.307.928 | (6) |
3. | (![]() | 958.897.067 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 977.311 | (10) |
4. | (![]() | 619.657.631 | Free-DC | 2.912.122 | (3) |
5. | (![]() | 431.153.934 | Ukraine | 1.223.093 | (8) |
6. | (![]() | 403.005.215 | Dutch Power Cows | 3.223.598 | (2) |
7. | (![]() | 331.970.712 | AnandTech 10635 | 364.574 | (16) |
8. | (![]() | 328.073.782 | Team Warped (OS/2) | 333.522 | (17) |
9. | (![]() | 317.645.718 | San Antonio Linux User Group | 1.119.047 | (9) |
10. | (![]() | 239.646.676 | Distributed Amiga | 378.861 | (15) |
11. | (![]() | 234.485.147 | BOFH@Chalmers | 20.982.561 | (1) |
12. | (![]() | 214.709.547 | TeamNorway | 102.595 | (28) |
13. | (![]() | 200.680.620 | Ars Technica Team Beef Roast | 123.184 | (25) |
14. | (![]() | 189.198.182 | SEGA Users Group | 1.251.799 | (7) |
15. | (![]() | 172.251.675 | Czech D.NET Team | 120.683 | (26) |
![]() |
Mijlpalen
Andy4fun | 50.000.000 |
Team KillEmAll graast voor goud | 11.000.000 |
Leden
Flushers: 9/43 = 20.9%Inhaalstats
BOFH@Chalmers haalt ons in over | 101 dagen |
Ukraine wordt ingehaald over | 25 dagen |
BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. wordt ingehaald over | 14 maanden |
yoyo@home BOINC wrapper wordt ingehaald over | 3 jaar |
linux-de.org wordt ingehaald over | 19 jaar |
Megaflush top 5
1 december 2014 | Division Brabant | 21.915.384 |
14 april 2014 | Qazwaplol | 6.251.321 |
17 juli 2014 | Team_Kwakende_kip | 3.469.719 |
5 december 2014 | Uplinksweetlake | 3.323.360 |
15 april 2014 | Crazy Cow Squad | 2.750.564 |
Meer informatie