Daily Top 30
| pos | daily | member | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 3.132.135 | Andy4fun | 61.069.884 | (2) |
| 2. | ( ) | 507.993 | Division Brabant | 142.977.000 | (1) |
| 3. | ( ) | 223.279 | Crazy Cow Squad | 52.671.370 | (3) |
| 4. | ( ) | 106.631 | Team_Kwakende_kip | 47.141.443 | (4) |
| 5. | ( 2) | 26.128 | RamonP | 7.722.244 | (11) |
| 6. | ( 1) | 24.502 | Team KillEmAll graast voor goud | 11.111.358 | (8) |
| 7. | ( 1) | 23.778 | ossy_666 | 8.623.423 | (9) |
| 8. | ( ) | 16.123 | x-RaY99 the one-man 'team' | 17.802.189 | (6) |
| 9. | ( 1) | 14.457 | reznor | 4.935.310 | (13) |
Meer... | |||||
Overall Top 30
| pos | total | member | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 142.977.000 | Division Brabant | 507.993 | (2) |
| 2. | ( ) | 61.069.884 | Andy4fun | 3.132.135 | (1) |
| 3. | ( ) | 52.671.370 | Crazy Cow Squad | 223.279 | (3) |
| 4. | ( ) | 47.141.443 | Team_Kwakende_kip | 106.631 | (4) |
| 5. | ( ) | 21.243.525 | Uplinksweetlake | 0 | |
| 6. | ( ) | 17.802.189 | x-RaY99 the one-man 'team' | 16.123 | (8) |
| 7. | ( ) | 14.320.802 | Qazwaplol | 0 | |
| 8. | ( ) | 11.111.358 | Team KillEmAll graast voor goud | 24.502 | (6) |
| 9. | ( ) | 8.623.423 | ossy_666 | 23.778 | (7) |
| 10. | ( ) | 7.860.471 | Grutte Pier [Wa Oars] | 0 | |
| 11. | ( ) | 7.722.244 | RamonP | 26.128 | (5) |
| 12. | ( ) | 5.844.881 | EliteHackers.info | 0 | |
| 13. | ( ) | 4.935.310 | reznor | 14.457 | (9) |
| 14. | ( ) | 2.530.270 | IceStorm | 0 | |
| 15. | ( ) | 2.257.640 | The_Greater | 0 | |
| 16. | ( ) | 1.756.562 | [eNeRGy] | 0 | |
| 17. | ( ) | 1.236.863 | Robinski | 0 | |
| 18. | ( ) | 1.112.869 | DigiK-oz | 0 | |
| 19. | ( ) | 1.004.234 | Jan-Lieuwe Koopmans | 0 | |
| 20. | ( ) | 854.005 | Tinkerer | 0 | |
| 21. | ( ) | 635.678 | VictordeHollander | 0 | |
| 22. | ( ) | 486.326 | iconized | 0 | |
| 23. | ( ) | 471.295 | Fryske Energy grazers | 0 | |
| 24. | ( ) | 448.645 | coppe218 | 0 | |
| 25. | ( ) | 255.565 | wceend | 0 | |
| 26. | ( ) | 245.174 | NightBird | 0 | |
| 27. | ( ) | 123.628 | Aspivalth | 0 | |
| 28. | ( ) | 93.326 | Duracell | 0 | |
| 29. | ( ) | 87.280 | EZ-Cow | 0 | |
| 30. | ( ) | 61.005 | Mee uien en Spek | 0 | |
Meer... | |||||
Teams Daily Top 15
| pos | daily | team | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( 1) | 4.075.026 | Dutch Power Cows | 417.274.885 | (6) |
| 2. | ( 2) | 3.701.201 | linux-de.org | 1.173.680.410 | (2) |
| 3. | ( ) | 2.788.129 | Free-DC | 631.294.262 | (4) |
| 4. | ( 3) | 2.534.630 | HardOCP | 124.373.076 | (16) |
| 5. | ( ) | 2.279.464 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.384.649.778 | (1) |
| 6. | ( 2) | 1.290.477 | SEGA Users Group | 194.275.842 | (14) |
| 7. | ( ) | 1.113.650 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 963.782.579 | (3) |
| 8. | ( 2) | 1.077.629 | Ukraine | 434.823.269 | (5) |
| 9. | ( ) | 1.061.357 | San Antonio Linux User Group | 321.823.258 | (9) |
| 10. | ( 1) | 773.141 | Libertarians for Privacy | 114.228.015 | (19) |
| 11. | ( 4) | 366.788 | AnandTech 10635 | 333.405.203 | (7) |
| 12. | ( 2) | 333.822 | Distributed Amiga | 240.948.566 | (11) |
| 13. | ( 3) | 318.706 | Team Warped (OS/2) | 329.406.150 | (8) |
| 14. | ( 1) | 256.905 | Team MorphOS | 115.596.326 | (18) |
| 15. | ( 7) | 202.929 | Winbiff Users Group | 99.747.525 | (22) |
Meer... | |||||
Teams Overall Top 15
| pos | total | team | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 1.384.649.778 | yoyo@home BOINC wrapper | 2.279.464 | (5) |
| 2. | ( ) | 1.173.680.410 | linux-de.org | 3.701.201 | (2) |
| 3. | ( ) | 963.782.579 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 1.113.650 | (7) |
| 4. | ( ) | 631.294.262 | Free-DC | 2.788.129 | (3) |
| 5. | ( ) | 434.823.269 | Ukraine | 1.077.629 | (8) |
| 6. | ( ) | 417.274.885 | Dutch Power Cows | 4.075.026 | (1) |
| 7. | ( ) | 333.405.203 | AnandTech 10635 | 366.788 | (11) |
| 8. | ( ) | 329.406.150 | Team Warped (OS/2) | 318.706 | (13) |
| 9. | ( ) | 321.823.258 | San Antonio Linux User Group | 1.061.357 | (9) |
| 10. | ( ) | 244.762.957 | BOFH@Chalmers | 200.948 | (16) |
| 11. | ( ) | 240.948.566 | Distributed Amiga | 333.822 | (12) |
| 12. | ( ) | 215.549.842 | TeamNorway | 141.148 | (20) |
| 13. | ( ) | 201.172.424 | Ars Technica Team Beef Roast | 98.214 | (29) |
| 14. | ( ) | 194.275.842 | SEGA Users Group | 1.290.477 | (6) |
| 15. | ( ) | 172.772.809 | Czech D.NET Team | 111.533 | (26) |
Meer... | |||||
Mijlpalen
| Andy4fun | 60.000.000 |
Leden
Flushers: 9/43 = 20.9%Inhaalstats
| BOFH@Chalmers haalt ons in over | 75 dagen |
| Ukraine wordt ingehaald over | 8 dagen |
| BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. wordt ingehaald over | 9 maanden |
| yoyo@home BOINC wrapper wordt ingehaald over | 2 jaar |
| Free-DC wordt ingehaald over | 2 jaar |
| linux-de.org wordt ingehaald over | 3 jaar |
Megaflush top 5
| 1 december 2014 | Division Brabant | 21.915.384 |
| 14 april 2014 | Qazwaplol | 6.251.321 |
| 17 juli 2014 | Team_Kwakende_kip | 3.469.719 |
| 5 december 2014 | Uplinksweetlake | 3.323.360 |
| 7 mei 2015 | Andy4fun | 3.132.135 |
Meer informatie