Daily Top 30
| pos | daily | member | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 2.343.541 | Andy4fun | 73.121.375 | (2) |
| 2. | ( ) | 325.364 | Division Brabant | 145.574.984 | (1) |
| 3. | ( ) | 165.206 | Crazy Cow Squad | 53.938.485 | (3) |
| 4. | ( ) | 71.846 | Team_Kwakende_kip | 47.553.565 | (4) |
| 5. | ( ) | 24.389 | Team KillEmAll graast voor goud | 11.286.605 | (8) |
| 6. | ( ) | 21.296 | ossy_666 | 8.778.826 | (9) |
| 7. | ( ) | 15.110 | RamonP | 7.839.576 | (11) |
| 8. | ( 1) | 7.775 | reznor | 4.998.177 | (13) |
| 9. | ( ) | 6.318 | Fryske Energy grazers | 477.614 | (23) |
Meer... | |||||
Overall Top 30
| pos | total | member | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 145.574.984 | Division Brabant | 325.364 | (2) |
| 2. | ( ) | 73.121.375 | Andy4fun | 2.343.541 | (1) |
| 3. | ( ) | 53.938.485 | Crazy Cow Squad | 165.206 | (3) |
| 4. | ( ) | 47.553.565 | Team_Kwakende_kip | 71.846 | (4) |
| 5. | ( ) | 21.243.525 | Uplinksweetlake | 0 | |
| 6. | ( ) | 17.829.167 | x-RaY99 the one-man 'team' | 0 | |
| 7. | ( ) | 14.320.802 | Qazwaplol | 0 | |
| 8. | ( ) | 11.286.605 | Team KillEmAll graast voor goud | 24.389 | (5) |
| 9. | ( ) | 8.778.826 | ossy_666 | 21.296 | (6) |
| 10. | ( ) | 7.860.471 | Grutte Pier [Wa Oars] | 0 | |
| 11. | ( ) | 7.839.576 | RamonP | 15.110 | (7) |
| 12. | ( ) | 5.844.881 | EliteHackers.info | 0 | |
| 13. | ( ) | 4.998.177 | reznor | 7.775 | (8) |
| 14. | ( ) | 2.530.938 | IceStorm | 0 | |
| 15. | ( ) | 2.257.640 | The_Greater | 0 | |
| 16. | ( ) | 1.756.562 | [eNeRGy] | 0 | |
| 17. | ( ) | 1.244.938 | Robinski | 0 | |
| 18. | ( ) | 1.112.869 | DigiK-oz | 0 | |
| 19. | ( ) | 1.004.234 | Jan-Lieuwe Koopmans | 0 | |
| 20. | ( ) | 864.532 | Tinkerer | 0 | |
| 21. | ( ) | 635.678 | VictordeHollander | 0 | |
| 22. | ( ) | 486.326 | iconized | 0 | |
| 23. | ( ) | 477.614 | Fryske Energy grazers | 6.318 | (9) |
| 24. | ( ) | 448.645 | coppe218 | 0 | |
| 25. | ( ) | 256.467 | wceend | 0 | |
| 26. | ( ) | 246.817 | NightBird | 0 | |
| 27. | ( ) | 123.628 | Aspivalth | 0 | |
| 28. | ( ) | 93.326 | Duracell | 0 | |
| 29. | ( ) | 87.280 | EZ-Cow | 0 | |
| 30. | ( ) | 61.005 | Mee uien en Spek | 0 | |
Meer... | |||||
Teams Daily Top 15
| pos | daily | team | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 5.477.295 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.416.138.879 | (1) |
| 2. | ( 1) | 3.607.272 | HardOCP | 149.629.903 | (16) |
| 3. | ( 1) | 3.116.924 | Free-DC | 650.502.734 | (4) |
| 4. | ( 3) | 2.980.846 | Dutch Power Cows | 434.169.556 | (6) |
| 5. | ( ) | 2.793.469 | linux-de.org | 1.200.321.832 | (2) |
| 6. | ( 3) | 1.555.162 | Ukraine | 440.037.211 | (5) |
| 7. | ( 1) | 1.296.944 | Team Intek | 13.860.189 | (69) |
| 8. | ( ) | 1.155.392 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 971.952.905 | (3) |
| 9. | ( 1) | 1.065.654 | San Antonio Linux User Group | 329.337.061 | (9) |
| 10. | ( 2) | 876.585 | Libertarians for Privacy | 119.008.850 | (19) |
| 11. | ( 5) | 448.066 | SEGA Users Group | 199.752.179 | (14) |
| 12. | ( 1) | 430.528 | Team MorphOS | 119.273.410 | (18) |
| 13. | ( 4) | 317.945 | AnandTech 10635 | 336.170.594 | (7) |
| 14. | ( ) | 317.256 | Team Warped (OS/2) | 331.757.246 | (8) |
| 15. | ( 18) | 255.690 | BOFH@Chalmers | 246.515.299 | (10) |
Meer... | |||||
Teams Overall Top 15
| pos | total | team | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 1.416.138.879 | yoyo@home BOINC wrapper | 5.477.295 | (1) |
| 2. | ( ) | 1.200.321.832 | linux-de.org | 2.793.469 | (5) |
| 3. | ( ) | 971.952.905 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 1.155.392 | (8) |
| 4. | ( ) | 650.502.734 | Free-DC | 3.116.924 | (3) |
| 5. | ( ) | 440.037.211 | Ukraine | 1.555.162 | (6) |
| 6. | ( ) | 434.169.556 | Dutch Power Cows | 2.980.846 | (4) |
| 7. | ( ) | 336.170.594 | AnandTech 10635 | 317.945 | (13) |
| 8. | ( ) | 331.757.246 | Team Warped (OS/2) | 317.256 | (14) |
| 9. | ( ) | 329.337.061 | San Antonio Linux User Group | 1.065.654 | (9) |
| 10. | ( ) | 246.515.299 | BOFH@Chalmers | 255.690 | (15) |
| 11. | ( ) | 243.311.121 | Distributed Amiga | 229.874 | (17) |
| 12. | ( ) | 216.902.310 | TeamNorway | 244.286 | (16) |
| 13. | ( ) | 201.837.274 | Ars Technica Team Beef Roast | 128.021 | (25) |
| 14. | ( ) | 199.752.179 | SEGA Users Group | 448.066 | (11) |
| 15. | ( ) | 175.514.162 | Czech D.NET Team | 188.911 | (20) |
Meer... | |||||
Leden
Flushers: 9/43 = 20.9%Inhaalstats
| HardOCP haalt ons in over | 8 maanden |
| Ukraine wordt ingehaald over | 4 dagen |
| BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. wordt ingehaald over | 14 maanden |
Megaflush top 5
| 1 december 2014 | Division Brabant | 21.915.384 |
| 14 april 2014 | Qazwaplol | 6.251.321 |
| 17 juli 2014 | Team_Kwakende_kip | 3.469.719 |
| 8 mei 2015 | Andy4fun | 3.431.386 |
| 5 december 2014 | Uplinksweetlake | 3.323.360 |
Meer informatie