Daily Top 30
| pos | daily | member | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 3.039.113 | Andy4fun | 76.160.488 | (2) |
| 2. | ( ) | 407.745 | Division Brabant | 145.982.729 | (1) |
| 3. | ( ) | 166.106 | Crazy Cow Squad | 54.104.591 | (3) |
| 4. | ( ) | 77.540 | Team_Kwakende_kip | 47.631.105 | (4) |
| 5. | ( ) | 23.532 | Team KillEmAll graast voor goud | 11.310.136 | (8) |
| 6. | ( ) | 19.436 | ossy_666 | 8.798.262 | (9) |
| 7. | ( ) | 16.841 | RamonP | 7.856.416 | (11) |
| 8. | ( ) | 9.119 | reznor | 5.007.296 | (13) |
| 9. | ( ) | 1.678 | x-RaY99 the one-man 'team' | 17.830.845 | (6) |
Meer... | |||||
Overall Top 30
| pos | total | member | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 145.982.729 | Division Brabant | 407.745 | (2) |
| 2. | ( ) | 76.160.488 | Andy4fun | 3.039.113 | (1) |
| 3. | ( ) | 54.104.591 | Crazy Cow Squad | 166.106 | (3) |
| 4. | ( ) | 47.631.105 | Team_Kwakende_kip | 77.540 | (4) |
| 5. | ( ) | 21.243.525 | Uplinksweetlake | 0 | |
| 6. | ( ) | 17.830.845 | x-RaY99 the one-man 'team' | 1.678 | (9) |
| 7. | ( ) | 14.320.802 | Qazwaplol | 0 | |
| 8. | ( ) | 11.310.136 | Team KillEmAll graast voor goud | 23.532 | (5) |
| 9. | ( ) | 8.798.262 | ossy_666 | 19.436 | (6) |
| 10. | ( ) | 7.860.471 | Grutte Pier [Wa Oars] | 0 | |
| 11. | ( ) | 7.856.416 | RamonP | 16.841 | (7) |
| 12. | ( ) | 5.844.881 | EliteHackers.info | 0 | |
| 13. | ( ) | 5.007.296 | reznor | 9.119 | (8) |
| 14. | ( ) | 2.530.938 | IceStorm | 0 | |
| 15. | ( ) | 2.257.640 | The_Greater | 0 | |
| 16. | ( ) | 1.756.562 | [eNeRGy] | 0 | |
| 17. | ( ) | 1.244.938 | Robinski | 0 | |
| 18. | ( ) | 1.112.869 | DigiK-oz | 0 | |
| 19. | ( ) | 1.004.234 | Jan-Lieuwe Koopmans | 0 | |
| 20. | ( ) | 864.532 | Tinkerer | 0 | |
| 21. | ( ) | 635.678 | VictordeHollander | 0 | |
| 22. | ( ) | 486.326 | iconized | 0 | |
| 23. | ( ) | 477.614 | Fryske Energy grazers | 0 | |
| 24. | ( ) | 448.645 | coppe218 | 0 | |
| 25. | ( ) | 256.467 | wceend | 0 | |
| 26. | ( ) | 246.817 | NightBird | 0 | |
| 27. | ( ) | 123.628 | Aspivalth | 0 | |
| 28. | ( ) | 93.326 | Duracell | 0 | |
| 29. | ( ) | 87.280 | EZ-Cow | 0 | |
| 30. | ( ) | 61.005 | Mee uien en Spek | 0 | |
Meer... | |||||
Teams Daily Top 15
| pos | daily | team | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 5.026.523 | yoyo@home BOINC wrapper | 1.421.166.475 | (1) |
| 2. | ( 2) | 3.761.109 | Dutch Power Cows | 437.930.664 | (6) |
| 3. | ( 2) | 3.570.556 | linux-de.org | 1.203.892.388 | (2) |
| 4. | ( 1) | 3.088.354 | Free-DC | 653.591.088 | (4) |
| 5. | ( 3) | 2.561.342 | HardOCP | 152.191.245 | (16) |
| 6. | ( ) | 1.300.138 | Ukraine | 441.337.349 | (5) |
| 7. | ( ) | 1.196.078 | Team Intek | 15.056.268 | (65) |
| 8. | ( ) | 1.162.058 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 973.114.962 | (3) |
| 9. | ( ) | 1.136.676 | San Antonio Linux User Group | 330.473.736 | (9) |
| 10. | ( ) | 720.971 | Libertarians for Privacy | 119.729.821 | (19) |
| 11. | ( 1) | 571.167 | Team MorphOS | 119.844.577 | (18) |
| 12. | ( 5) | 487.672 | Distributed Amiga | 243.798.793 | (11) |
| 13. | ( 5) | 422.594 | Team-Goobee.org | 116.112.992 | (20) |
| 14. | ( 3) | 344.328 | SEGA Users Group | 200.096.507 | (14) |
| 15. | ( 2) | 337.254 | AnandTech 10635 | 336.507.848 | (7) |
Meer... | |||||
Teams Overall Top 15
| pos | total | team | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 1.421.166.475 | yoyo@home BOINC wrapper | 5.026.523 | (1) |
| 2. | ( ) | 1.203.892.388 | linux-de.org | 3.570.556 | (3) |
| 3. | ( ) | 973.114.962 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 1.162.058 | (8) |
| 4. | ( ) | 653.591.088 | Free-DC | 3.088.354 | (4) |
| 5. | ( ) | 441.337.349 | Ukraine | 1.300.138 | (6) |
| 6. | ( ) | 437.930.664 | Dutch Power Cows | 3.761.109 | (2) |
| 7. | ( ) | 336.507.848 | AnandTech 10635 | 337.254 | (15) |
| 8. | ( ) | 332.053.359 | Team Warped (OS/2) | 296.113 | (16) |
| 9. | ( ) | 330.473.736 | San Antonio Linux User Group | 1.136.676 | (9) |
| 10. | ( ) | 246.608.383 | BOFH@Chalmers | 93.085 | (29) |
| 11. | ( ) | 243.798.793 | Distributed Amiga | 487.672 | (12) |
| 12. | ( ) | 217.094.401 | TeamNorway | 192.091 | (20) |
| 13. | ( ) | 201.922.723 | Ars Technica Team Beef Roast | 85.449 | (30) |
| 14. | ( ) | 200.096.507 | SEGA Users Group | 344.328 | (14) |
| 15. | ( ) | 175.716.224 | Czech D.NET Team | 202.062 | (19) |
Meer... | |||||
Mijlpalen
| Andy4fun | 75.000.000 |
| reznor | 5.000.000 |
Leden
Flushers: 9/43 = 20.9%Inhaalstats
| HardOCP haalt ons in over | 8 maanden |
| Ukraine wordt ingehaald over | 2 dagen |
| BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. wordt ingehaald over | 15 maanden |
Megaflush top 5
| 1 december 2014 | Division Brabant | 21.915.384 |
| 14 april 2014 | Qazwaplol | 6.251.321 |
| 17 juli 2014 | Team_Kwakende_kip | 3.469.719 |
| 8 mei 2015 | Andy4fun | 3.431.386 |
| 5 december 2014 | Uplinksweetlake | 3.323.360 |
Meer informatie