Daily Top 30
| pos | daily | member | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 107.960 | Division Brabant | 387.788.084 | (1) |
| 2. | ( ) | 72.346 | Crazy Cow Squad | 141.453.100 | (3) |
| 3. | ( 1) | 53.980 | ossy_666 | 15.378.397 | (11) |
| 4. | ( 1) | 37.062 | Team_Kwakende_kip | 98.079.940 | (4) |
| 5. | ( ) | 20.858 | 111.298 | (38) | |
| 6. | ( 1) | 20.013 | Grutte Pier [Wa Oars] | 21.964.100 | (7) |
| 7. | ( 1) | 12.359 | reznor | 11.667.809 | (14) |
| 8. | ( 1) | 8.844 | Uplinksweetlake | 28.732.176 | (5) |
| 9. | ( ) | 5.388 | RhinoTech | 728.744 | (26) |
| 10. | ( 1) | 3.882 | RamonP | 18.855.223 | (9) |
| 11. | ( ) | 159 | J.F. van Baarlen | 283.792 | (35) |
Meer... | |||||
Overall Top 30
| pos | total | member | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 387.788.084 | Division Brabant | 107.960 | (1) |
| 2. | ( ) | 219.886.176 | Andy4fun | 0 | |
| 3. | ( ) | 141.453.100 | Crazy Cow Squad | 72.346 | (2) |
| 4. | ( ) | 98.079.940 | Team_Kwakende_kip | 37.062 | (4) |
| 5. | ( ) | 28.732.176 | Uplinksweetlake | 8.844 | (8) |
| 6. | ( ) | 28.100.576 | St4ck3r | 0 | |
| 7. | ( ) | 21.964.100 | Grutte Pier [Wa Oars] | 20.013 | (6) |
| 8. | ( ) | 19.205.413 | Team KillEmAll graast voor goud | 0 | |
| 9. | ( ) | 18.855.223 | RamonP | 3.882 | (10) |
| 10. | ( ) | 18.161.751 | x-RaY99 the one-man 'team' | 0 | |
| 11. | ( ) | 15.378.397 | ossy_666 | 53.980 | (3) |
| 12. | ( ) | 14.914.896 | NightBird | 0 | |
| 13. | ( ) | 14.320.802 | Qazwaplol | 0 | |
| 14. | ( ) | 11.667.809 | reznor | 12.359 | (7) |
| 15. | ( ) | 7.057.410 | The_Greater | 0 | |
| 16. | ( ) | 5.844.881 | EliteHackers.info | 0 | |
| 17. | ( ) | 3.610.806 | Damic | 0 | |
| 18. | ( ) | 2.550.942 | IceStorm | 0 | |
| 19. | ( ) | 1.756.562 | [eNeRGy] | 0 | |
| 20. | ( ) | 1.558.622 | DigiK-oz | 0 | |
| 21. | ( ) | 1.252.542 | Robinski | 0 | |
| 22. | ( ) | 1.205.428 | somerjer at blerry.nl | 0 | |
| 23. | ( ) | 1.069.252 | Antoine | 0 | |
| 24. | ( ) | 1.044.032 | Tinkerer | 0 | |
| 25. | ( ) | 1.036.001 | Jan-Lieuwe Koopmans | 0 | |
| 26. | ( ) | 728.744 | RhinoTech | 5.388 | (9) |
| 27. | ( ) | 635.678 | VictordeHollander | 0 | |
| 28. | ( ) | 582.776 | Fryske Energy grazers | 0 | |
| 29. | ( ) | 486.326 | iconized | 0 | |
| 30. | ( ) | 448.645 | coppe218 | 0 | |
Meer... | |||||
Teams Daily Top 15
| pos | daily | team | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 5.431.224 | linux-de.org | 2.548.780.506 | (2) |
| 2. | ( 1) | 2.836.525 | AnandTech 10635 | 974.754.073 | (6) |
| 3. | ( 1) | 2.298.168 | yoyo@home BOINC wrapper | 3.358.417.074 | (1) |
| 4. | ( ) | 1.783.986 | Linuxfr: French Linux Team | 659.690.130 | (12) |
| 5. | ( 1) | 1.237.619 | SEGA Users Group | 718.763.816 | (10) |
| 6. | ( 1) | 1.050.107 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 1.630.746.038 | (4) |
| 7. | ( 1) | 598.683 | XtremeSystems | 33.596.219 | (67) |
| 8. | ( 3) | 540.759 | BOFH@Chalmers | 729.812.821 | (9) |
| 9. | ( 4) | 472.622 | Distributed Amiga | 538.035.773 | (13) |
| 10. | ( ) | 442.975 | Team MorphOS | 392.745.272 | (16) |
| 11. | ( 5) | 342.851 | Dutch Power Cows | 1.072.100.826 | (5) |
| 12. | ( 2) | 320.835 | Free-DC | 1.646.519.199 | (3) |
| 13. | ( 4) | 304.689 | Ukraine | 959.738.379 | (7) |
| 14. | ( 1) | 282.063 | Team-Goobee.org | 294.773.319 | (17) |
| 15. | ( 5) | 271.110 | Libertarians for Privacy | 251.541.463 | (19) |
Meer... | |||||
Teams Overall Top 15
| pos | total | team | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 3.358.417.074 | yoyo@home BOINC wrapper | 2.298.168 | (3) |
| 2. | ( ) | 2.548.780.506 | linux-de.org | 5.431.224 | (1) |
| 3. | ( ) | 1.646.519.199 | Free-DC | 320.835 | (12) |
| 4. | ( ) | 1.630.746.038 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 1.050.107 | (6) |
| 5. | ( ) | 1.072.100.826 | Dutch Power Cows | 342.851 | (11) |
| 6. | ( ) | 974.754.073 | AnandTech 10635 | 2.836.525 | (2) |
| 7. | ( ) | 959.738.379 | Ukraine | 304.689 | (13) |
| 8. | ( ) | 803.161.584 | San Antonio Linux User Group | 206.153 | (20) |
| 9. | ( ) | 729.812.821 | BOFH@Chalmers | 540.759 | (8) |
| 10. | ( ) | 718.763.816 | SEGA Users Group | 1.237.619 | (5) |
| 11. | ( ) | 665.907.420 | HardOCP | 0 | |
| 12. | ( ) | 659.690.130 | Linuxfr: French Linux Team | 1.783.986 | (4) |
| 13. | ( ) | 538.035.773 | Distributed Amiga | 472.622 | (9) |
| 14. | ( ) | 504.003.188 | Team Warped (OS/2) | 228.736 | (17) |
| 15. | ( ) | 466.346.109 | Czech D.NET Team | 208.585 | (19) |
Meer... | |||||
Mijlpalen
| 100.000 |
Leden
Flushers: 11/58 = 19.0%Inhaalstats
| AnandTech 10635 haalt ons in over | 94 dagen |
| Ukraine haalt ons in over | 8 maanden |
| Linuxfr: French Linux Team haalt ons in over | 11 maanden |
| SEGA Users Group haalt ons in over | 16 maanden |
| BOFH@Chalmers haalt ons in over | 24 jaar |
| Czech D.NET Team haalt ons in over | 36 jaar |
| Free-DC wordt ingehaald over | 10 jaar |
Megaflush top 5
| 1 december 2015 | Division Brabant | 30.471.119 |
| 24 december 2015 | Crazy Cow Squad | 9.836.419 |
| 16 augustus 2015 | Andy4fun | 6.814.469 |
| 14 april 2014 | Qazwaplol | 6.251.321 |
| 17 juli 2014 | Team_Kwakende_kip | 3.469.719 |
Meer informatie