Daily Top 30
| pos | daily | member | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( 1) | 415.971 | Division Brabant | 533.762.752 | (1) |
| 2. | ( ) | 379.626 | Team KillEmAll graast voor goud | 40.284.694 | (9) |
| 3. | ( ) | 42.764 | Uplinksweetlake | 64.441.644 | (7) |
| 4. | ( ) | 37.100 | Theadalus | 86.758.623 | (6) |
| 5. | ( ) | 35.969 | Distri Server | 19.716.554 | (15) |
| 6. | ( ) | 21.077 | ra.v.ochten at gmail.com | 17.522.678 | (17) |
| 7. | ( 6) | 7.338 | RamonP | 87.963.418 | (5) |
| 8. | ( 1) | 1.435 | Team_Kwakende_kip | 104.352.494 | (4) |
| 9. | ( 1) | 632 | EZ-Cow | 759.457 | (32) |
Meer... | |||||
Overall Top 30
| pos | total | member | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 533.762.752 | Division Brabant | 415.971 | (1) |
| 2. | ( ) | 220.888.765 | Andy4fun | 0 | |
| 3. | ( ) | 194.325.000 | Crazy Cow Squad | 0 | |
| 4. | ( ) | 104.352.494 | Team_Kwakende_kip | 1.435 | (8) |
| 5. | ( ) | 87.963.418 | RamonP | 7.338 | (7) |
| 6. | ( ) | 86.758.623 | Theadalus | 37.100 | (4) |
| 7. | ( ) | 64.441.644 | Uplinksweetlake | 42.764 | (3) |
| 8. | ( ) | 46.666.220 | NightBird | 0 | |
| 9. | ( ) | 40.284.694 | Team KillEmAll graast voor goud | 379.626 | (2) |
| 10. | ( ) | 37.719.958 | ossy_666 | 0 | |
| 11. | ( ) | 28.100.576 | St4ck3r | 0 | |
| 12. | ( ) | 27.832.833 | Grutte Pier [Wa Oars] | 0 | |
| 13. | ( ) | 26.567.598 | Damic | 0 | |
| 14. | ( ) | 20.618.704 | Gekkekoeien at acknowledge.cloud | 0 | |
| 15. | ( ) | 19.716.554 | Distri Server | 35.969 | (5) |
| 16. | ( ) | 18.161.751 | x-RaY99 the one-man 'team' | 0 | |
| 17. | ( ) | 17.522.678 | ra.v.ochten at gmail.com | 21.077 | (6) |
| 18. | ( ) | 15.614.946 | reznor | 0 | |
| 19. | ( ) | 14.320.802 | Qazwaplol | 0 | |
| 20. | ( ) | 7.057.749 | The_Greater | 0 | |
| 21. | ( ) | 5.844.881 | EliteHackers.info | 0 | |
| 22. | ( ) | 5.442.031 | somerjer at blerry.nl | 0 | |
| 23. | ( ) | 3.315.295 | RhinoTech | 0 | |
| 24. | ( ) | 2.550.942 | IceStorm | 0 | |
| 25. | ( ) | 1.756.562 | [eNeRGy] | 0 | |
| 26. | ( ) | 1.558.622 | DigiK-oz | 0 | |
| 27. | ( ) | 1.400.875 | Antoine | 0 | |
| 28. | ( ) | 1.252.542 | Robinski | 0 | |
| 29. | ( ) | 1.044.032 | Tinkerer | 0 | |
| 30. | ( ) | 1.037.366 | Jan-Lieuwe Koopmans | 0 | |
Meer... | |||||
Teams Daily Top 15
| pos | daily | team | total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 4.785.044 | yoyo@home BOINC wrapper | 8.149.321.703 | (1) |
| 2. | ( ) | 2.499.061 | SEGA Users Group | 2.823.143.229 | (3) |
| 3. | ( 2) | 1.041.540 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 2.272.440.060 | (6) |
| 4. | ( 1) | 941.910 | Dutch Power Cows | 1.644.618.194 | (8) |
| 5. | ( 13) | 755.494 | Team-Goobee.org | 580.030.873 | (17) |
| 6. | ( 1) | 457.749 | Lost Clusters - Denmark | 387.419.484 | (20) |
| 7. | ( 1) | 453.861 | Linuxfr: French Linux Team | 1.493.163.753 | (9) |
| 8. | ( 2) | 410.510 | Czech D.NET Team | 1.234.641.180 | (10) |
| 9. | ( ) | 336.482 | Team Austria | 68.337.663 | (56) |
| 10. | ( ) | 245.086 | Distributed Amiga | 953.693.791 | (12) |
| 11. | ( 6) | 229.910 | Power M@X | 46.837.004 | (84) |
| 12. | ( 1) | 223.573 | AnandTech 10635 | 2.431.306.924 | (4) |
| 13. | ( 1) | 221.163 | Team Warped (OS/2) | 730.976.788 | (14) |
| 14. | ( ) | 220.412 | Team MorphOS | 704.282.960 | (15) |
| 15. | ( 4) | 205.582 | University of Alberta (Canada) | 60.470.232 | (62) |
Meer... | |||||
Teams Overall Top 15
| pos | total | team | daily | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ( ) | 8.149.321.703 | yoyo@home BOINC wrapper | 4.785.044 | (1) |
| 2. | ( ) | 3.535.803.327 | linux-de.org | 0 | |
| 3. | ( ) | 2.823.143.229 | SEGA Users Group | 2.499.061 | (2) |
| 4. | ( ) | 2.431.306.924 | AnandTech 10635 | 223.573 | (12) |
| 5. | ( ) | 2.349.950.797 | BOFH@Chalmers | 199.148 | (16) |
| 6. | ( ) | 2.272.440.060 | BugTraq.Ru Team. United power of xUSSR. | 1.041.540 | (3) |
| 7. | ( ) | 1.907.008.703 | Free-DC | 45.842 | (41) |
| 8. | ( ) | 1.644.618.194 | Dutch Power Cows | 941.910 | (4) |
| 9. | ( ) | 1.493.163.753 | Linuxfr: French Linux Team | 453.861 | (7) |
| 10. | ( ) | 1.234.641.180 | Czech D.NET Team | 410.510 | (8) |
| 11. | ( ) | 1.036.356.682 | Ukraine | 19.445 | (69) |
| 12. | ( ) | 953.693.791 | Distributed Amiga | 245.086 | (10) |
| 13. | ( ) | 872.397.176 | San Antonio Linux User Group | 0 | |
| 14. | ( ) | 730.976.788 | Team Warped (OS/2) | 221.163 | (13) |
| 15. | ( ) | 704.282.960 | Team MorphOS | 220.412 | (14) |
Meer... | |||||
Mijlpalen
| Team KillEmAll graast voor goud | 40.000.000 |
Leden
Flushers: 9/65 = 13.8%Inhaalstats
| Free-DC wordt ingehaald over | 13 maanden |
| BOFH@Chalmers wordt ingehaald over | 4 jaar |
| AnandTech 10635 wordt ingehaald over | 6 jaar |
| linux-de.org wordt ingehaald over | 7 jaar |
Megaflush top 5
| 1 maart 2019 | Division Brabant | 47.830.456 |
| 7 juli 2018 | Theadalus | 40.049.007 |
| 25 december 2017 | Crazy Cow Squad | 12.354.294 |
| 16 augustus 2015 | Andy4fun | 6.814.469 |
| 18 februari 2019 | RamonP | 6.570.898 |
Meer informatie